Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Loto hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
23-12-2024 | 33629 | - | 24-12-2024 | |
16-12-2024 | 03729 | 37373 | 06-10-13-14-15-19-20-23-23-36-36-37-42-45-56-60-62-66-73-73-74-85-87-95-96-96-97 | 17-12-2024 |
30-6-2024 | 44529 | 94818 | 02-04-10-12-14-16-18-22-34-38-45-48-48-53-59-60-65-67-78-80-82-82-82-85-86-90-99 | 1-7-2024 |
19-11-2023 | 38429 | 49071 | 01-05-18-21-25-28-32-34-36-49-50-60-60-67-69-71-72-81-82-82-86-88-89-91-92-93-99 | 20-11-2023 |
26-7-2023 | 87929 | 21171 | 03-08-08-10-14-21-22-22-22-25-26-28-29-34-39-40-42-43-47-47-57-66-68-71-79-88-90 | 27-7-2023 |
22-11-2022 | 30529 | 47779 | 03-06-13-14-15-24-29-31-32-34-35-41-48-51-55-63-64-68-68-73-73-75-78-79-84-91-94 | 23-11-2022 |
29-9-2022 | 92129 | 89651 | 00-02-04-04-06-09-12-24-26-26-28-36-51-62-64-65-67-71-82-82-82-84-88-91-92-92-96 | 30-9-2022 |
10-3-2022 | 72929 | 61349 | 01-01-10-12-16-19-22-23-26-29-33-36-39-41-42-47-49-60-64-71-72-73-77-88-95-95-97 | 11-3-2022 |
5-12-2021 | 04329 | 71784 | 00-04-06-06-08-10-12-13-15-18-22-26-34-36-37-42-47-59-61-63-67-68-72-76-79-83-84 | 6-12-2021 |
10-9-2021 | 04529 | 26654 | 09-11-13-19-19-25-38-39-42-45-47-47-51-53-54-58-63-70-73-77-80-84-85-92-94-95-96 | 11-9-2021 |
23-5-2021 | 13529 | 19685 | 00-02-09-12-15-29-31-40-41-41-51-59-59-62-69-69-75-76-79-83-85-85-88-89-90-92-93 | 24-5-2021 |
10-2-2021 | 04629 | 56286 | 14-15-35-41-41-41-46-52-55-58-61-63-64-65-80-82-82-84-86-86-88-89-90-91-93-94-96 | 15-2-2021 |
7-12-2020 | 09929 | 06320 | 02-07-07-12-16-17-19-20-26-27-28-31-36-37-39-39-40-42-43-50-68-73-76-79-85-92-98 | 8-12-2020 |
11-9-2020 | 16129 | 51880 | 03-04-05-14-18-19-21-24-29-32-50-51-52-53-57-57-61-61-61-71-73-78-80-80-84-87-97 | 12-9-2020 |
20-7-2020 | 30629 | 51088 | 01-10-19-21-23-24-33-36-36-42-42-43-44-44-45-46-49-63-66-73-74-86-87-88-92-92-97 | 21-7-2020 |
2-7-2020 | 61129 | 58827 | 02-06-11-16-17-19-27-27-28-28-29-32-39-42-46-47-49-52-52-57-58-70-78-82-84-89-98 | 3-7-2020 |
30-6-2020 | 67229 | 44435 | 00-02-04-21-26-28-35-37-43-43-49-53-55-55-61-65-68-71-74-85-86-87-88-91-95-96-97 | 1-7-2020 |
23-9-2019 | 92329 | 33024 | 01-02-02-02-05-08-11-16-23-24-25-26-33-35-36-40-56-68-72-73-80-82-83-86-87-92-92 | 24-9-2019 |
27-4-2019 | 66029 | 61019 | 02-03-13-18-19-21-34-35-35-36-50-51-54-56-61-68-68-70-71-72-74-74-80-81-83-94-99 | 28-4-2019 |
24-4-2019 | 61229 | 44188 | 18-21-27-28-32-34-36-42-44-46-52-59-62-64-74-74-76-79-80-84-84-86-88-91-92-96-97 | 25-4-2019 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
71 - 4 lần | 10 - 4 lần | 95 - 4 lần | 88 - 3 lần | 49 - 2 lần |
54 - 2 lần | 85 - 2 lần | 27 - 2 lần | 32 - 2 lần | 41 - 2 lần |
21 - 2 lần | 17 - 2 lần | 96 - 2 lần | 01 - 2 lần | 93 - 2 lần |
65 - 2 lần | 03 - 2 lần | 37 - 2 lần | 73 - 1 lần | 18 - 1 lần |
79 - 1 lần | 51 - 1 lần | 84 - 1 lần | 86 - 1 lần | 20 - 1 lần |
80 - 1 lần | 35 - 1 lần | 24 - 1 lần | 19 - 1 lần | 56 - 1 lần |
77 - 1 lần | 48 - 1 lần | 07 - 1 lần | 98 - 1 lần | 16 - 1 lần |
82 - 1 lần | 67 - 1 lần | 61 - 1 lần | 11 - 1 lần | 87 - 1 lần |
81 - 1 lần | 44 - 1 lần | 31 - 1 lần | 06 - 1 lần | 23 - 1 lần |
15 - 1 lần | 22 - 1 lần | 83 - 1 lần | 70 - 1 lần | 64 - 1 lần |
47 - 1 lần | 55 - 1 lần | 68 - 1 lần | 09 - 1 lần | 14 - 1 lần |
30 - 1 lần | 12 - 1 lần | 78 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
1 | 13 lần | 15 lần | 11 lần |
2 | 8 lần | 5 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 7 lần | 11 lần |
4 | 7 lần | 7 lần | 9 lần |
5 | 5 lần | 11 lần | 10 lần |
6 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
7 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
8 | 12 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 9 lần | 5 lần | 7 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Đây là một công cụ vô cùng hữu ích giúp cho người tham gia chơi xổ số kiến thiết có thể có được những thông tin chính xác về cầu lô và dựa trên các con số cụ thể được thống kê ngay sau khi kết thúc buổi quay số hôm nay và người chơi đưa ra được những con số dự đoán chuẩn xác cho lần dự thưởng vào ngày mai.
Mục thống kê giải đặc biệt MB ngày mai giúp người chơi thống kê giải ĐB sẽ về ngày mai, tần suất xuất hiện của các con số có khả năng ra vào ngày hôm sau hay thống kê tổng và chạm của các con số sẽ ra ngày mai.